Riz pour risotto Taureau Aile - 500g
Description
Composition:
Riz long Arborio de qualité supérieure
Valeurs énergétiques pour 100g:
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | |
---|---|---|
Énergie | 1 484 kj (350 kcal) | |
Matières grasses | 1 g | |
Acides gras saturés | 0,3 g | |
Glucides | 78 g | |
Sucres | 0,1 g | |
Fibres alimentaires | 0,5 g | |
Protéines | 6,9 g | |
Sel | 0 g | |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % |
Caractéristiques produit
Le Nutri-score est un indicateur qui vous permet de repérer les produits en fonction de leur qualité nutritionnelle et de vous informer de manière simple sur les aliments à recommander ou à limiter pour une alimentation saine.
Avis clients