Riz étuvé long grain Leader Price - 1kg
Description
Composition:
Riz long grain étuvé de qualité supérieure
Valeurs énergétiques pour 100g:
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | |
---|---|---|
Énergie | 1 479 kj (353 kcal) | |
Matières grasses | 0,7 g | |
Acides gras saturés | 0,1 g | |
Glucides | 78 g | |
Sucres | 0 g | |
Protéines | 7,5 g | |
Sel | 0 g | |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % |
Caractéristiques produit
Le Nutri-score est un indicateur qui vous permet de repérer les produits en fonction de leur qualité nutritionnelle et de vous informer de manière simple sur les aliments à recommander ou à limiter pour une alimentation saine.
Avis clients