Jus de veau lié Chef - 660g
Description
Composition:
Fécules, sucre, extrait de levure, farine de BLÉ, sel iodé, sel, arômes, viande de veau 3,8%, maltodextrine, oignon, tomate, huile de tournesol, extrait de chicorée, colorant (caramel ordinaire), jus de cuisson de viande de boeuf, épaississant (gomme guar), ail, extrait de vin blanc, antioxydant (extraits de romarin).
Allergènes:
Céleri, oeuf, lait.
Valeurs énergétiques pour 100g:
| Pour 100 g |
Valeur Energétique en kJ | 1412 |
Valeur Energétique en kcal | 338 |
Matières Grasses en g | 3,9 |
- Dont acides gras saturés en g | 1,0 |
Glucides en g | 60,5 |
- Dont sucres en g | 17,3 |
Fibres alimentaires en g | 3,7 |
Protéines en g | 13,3 |
Sel en g | 12,50 |
Valeurs énergétiques par portion:
| Pour 100 ml avec 60 g/L | Pour 100 ml avec 30 g/L |
Valeur Energétique en kJ | 85 | 42 |
Valeur Energétique en kcal | 20 | 10 |
Matières Grasses en g | <0,5 | <0,5 |
- Dont acides gras saturés en g | <0,1 | <0,1 |
Glucides en g | 3,6 | 1,8 |
- Dont sucres en g | 1,0 | 0,5 |
Fibres alimentaires en g | <0,5 | <0,5 |
Protéines en g | 0,8 | <0,5 |
Sel en g | 0,75 | 0,38 |
Avis clients